LX홀딩스 383800
| 기업명 | LX홀딩스 |
|---|---|
| 영문명 | LX Holdings Corp. |
| 종목코드 | 383800 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 413 | 1,334 | 1,356 | 23,579 | 3,578 | 20,002 | 18% |
| 2024 | 407 | 1,560 | 1,603 | 19,050 | 357 | 18,693 | 2% |
| 2023 | 379 | 732 | 788 | 16,985 | 357 | 16,628 | 2% |
| 2022 | 2,369 | 1,589 | 1,701 | 16,350 | 239 | 16,111 | 1% |
| 2021 | 1,858 | 1,472 | 1,429 | 14,425 | 279 | 14,147 | 2% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290 | 3.35% | 16.60% | 225 |
| 2024 | 290 | 4.27% | 14.07% | 225 |
| 2023 | 270 | 3.78% | 26.62% | 210 |
| 2022 | 310 | 3.47% | 14.20% | 241 |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 구본준 | 최대주주 본인 | 보통주 | 15,541,261 | 20.37% |
| 김서은 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 49,714 | 0.07% |
| 김선정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 45,791 | 0.06% |
| 김선혜 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 522,891 | 0.69% |
| 김은미 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 41,685 | 0.05% |
| 김애드워드 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 1,016 | 0.00% |
| 이재원 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 68,906 | 0.09% |
| 이욱진 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 464,943 | 0.61% |
| 구본길 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 137,931 | 0.18% |
| 구본영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 23,650 | 0.03% |
| 구연제 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 6,699,097 | 8.78% |
| 구자영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 259,282 | 0.34% |
| 구현모 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 57,314 | 0.08% |
| 구형모 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 9,269,748 | 12.15% |
| 구훤미 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 211,098 | 0.28% |
| 김서영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 33,534 | 0.04% |
| 계 | - | 보통주 | 33,427,861 | 43.82% |
| 계 | - | 우선주 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자