영업이익 연속 흑자 기업 순위

조건 정의: 사업보고서 주요계정의 영업이익이 0보다 큰 해가 최근 사업연도(2025)부터 거꾸로 연속된 햇수 순서로 정렬합니다. 2014년 이후 자료 기준이며 연결재무제표를 우선하고 없으면 별도재무제표를 씁니다.

순위기업종목코드연속 흑자최근 영업이익(억원)
1 삼성전자 005930 12년 436,011
2 기아 000270 12년 90,781
3 한화 000880 12년 41,469
4 현대모비스 012330 12년 33,575
5 삼성물산 028260 12년 32,927
6 CJ 001040 12년 25,277
7 LG전자 066570 12년 24,784
8 NAVER 035420 12년 22,081
9 한국가스공사 036460 12년 21,012
10 현대글로비스 086280 12년 20,730
11 한국타이어앤테크놀로지 161390 12년 18,411
12 POSCO홀딩스 005490 12년 18,271
13 다우데이타 032190 12년 15,999
14 다우기술 023590 12년 15,593
15 케이티앤지 033780 12년 13,437
16 CJ제일제당 097950 12년 12,336
17 고려아연 010130 12년 12,319
18 LG화학 051910 12년 11,809
19 셀트리온 068270 12년 11,685
20 포스코인터내셔널 047050 12년 11,653
21 대한항공 003490 12년 11,136
22 SK텔레콤 017670 12년 10,732
23 LS 006260 12년 10,526
24 삼성에스디에스 018260 12년 9,571
25 삼성전기 009150 12년 9,133
26 LG 003550 12년 9,122
27 LG유플러스 032640 12년 8,921
28 코웨이 021240 12년 8,787
29 영원무역홀딩스 009970 12년 7,355
30 카카오 035720 12년 7,320
31 LG이노텍 011070 12년 6,650
32 HDC 012630 12년 6,489
33 롯데쇼핑 023530 12년 5,470
34 DN오토모티브 007340 12년 5,279
35 삼양식품 003230 12년 5,242
36 동원산업 006040 12년 5,161
37 영원무역 111770 12년 5,144
38 CJ대한통운 000120 12년 5,081
39 팬오션 028670 12년 4,919
40 오리온홀딩스 001800 12년 4,877
41 신세계 004170 12년 4,800
42 미스토홀딩스 081660 12년 4,748
43 SK가스 018670 12년 4,428
44 케이씨씨 002380 12년 4,276
45 엘에스일렉트릭 010120 12년 4,264
46 한국앤컴퍼니 000240 12년 4,116
47 에스엘 005850 12년 4,071
48 효성 004800 12년 3,930
49 현대백화점 069960 12년 3,779
50 아모레퍼시픽홀딩스 002790 12년 3,680
51 SK디스커버리 006120 12년 3,614
52 HL만도 204320 12년 3,571
53 제일기획 030000 12년 3,369
54 아모레퍼시픽 090430 12년 3,358
55 E1 017940 12년 3,241
56 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 12년 3,194
57 KG케미칼 001390 12년 3,057
58 SNT홀딩스 036530 12년 3,007
59 풍산 103140 12년 2,974
60 LX인터내셔널 001120 12년 2,922
61 GS리테일 007070 12년 2,921
62 DB하이텍 000990 12년 2,773
63 금호석유화학 011780 12년 2,718
64 한온시스템 018880 12년 2,704
65 대웅 003090 12년 2,618
66 한미약품 128940 12년 2,578
67 한미반도체 042700 12년 2,514
68 성우하이텍 015750 12년 2,427
69 한국콜마 161890 12년 2,396
70 에스원 012750 12년 2,346
71 더블유게임즈 192080 12년 2,321
72 현대제철 004020 12년 2,192
73 파마리서치 214450 12년 2,144
74 현대엘리베이터 017800 12년 2,092
75 대한해운 005880 12년 2,072
76 세아제강지주 003030 12년 2,058
77 현대위아 011210 12년 2,044
78 휴젤 145020 12년 2,009
79 대상홀딩스 084690 12년 1,998
80 NICE 034310 12년 1,981
81 대웅제약 069620 12년 1,968
82 코스맥스 192820 12년 1,958
83 동원F&B 049770 12년 1,938
84 KG에코솔루션 151860 12년 1,913
85 농심 004370 12년 1,839
86 하이트진로홀딩스 000140 12년 1,833
87 에스엠 041510 12년 1,830
88 선진 136490 12년 1,792
89 오뚜기 007310 12년 1,773
90 리노공업 058470 12년 1,770
91 세아홀딩스 058650 12년 1,755
92 동진쎄미켐 005290 12년 1,724
93 하이트진로 000080 12년 1,723
94 LG생활건강 051900 12년 1,707
95 대상 001680 12년 1,693
96 에스케이렌터카 068400 12년 1,687
97 LF 093050 12년 1,681
98 롯데칠성음료 005300 12년 1,672
99 이노션 214320 12년 1,628
100 삼천리 004690 12년 1,596

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 상위 100개 기업만 표시하며, 연속 햇수는 2014년 이후 자료 범위 안에서 계산됩니다.