전환사채 발행 횟수 기업 순위

조건 정의: 주요사항보고서의 전환사채권 발행결정 공시를 최근 3년 안에 접수된 일수 기준으로 세어, 횟수가 많은 순서로 정렬합니다(2회 이상 기업만 표시). 같은 날 접수된 정정·복수 공시는 1회로 셉니다.

순위기업종목코드최근 3년 횟수권면총액 합계(억원)최근 공시일
1 빛과전자 069540 9회6212026-10-28
2 아리바이오홀딩스 290690 9회1,1942026-05-29
3 THE E&M 089230 9회4852026-04-29
4 파이온엑스 900100 8회3072026-11-17
5 애드바이오텍 179530 8회3252026-11-12
6 빅텐츠 210120 8회2902026-10-15
7 프리티 006490 8회3522026-10-12
8 에이프로젠 007460 8회1,6102026-09-21
9 오르비텍 046120 8회4122026-08-27
10 제이에스링크 127120 8회7112026-06-26
11 엑시온그룹 069920 8회4822026-02-25
12 시선AI 340810 7회3752026-11-13
13 다보링크 340360 7회2992026-10-28
14 제이케이시냅스 060230 7회4572026-08-24
15 우리기술 032820 7회1,0482026-08-05
16 에코글로우 159910 7회2302026-07-21
17 사토시홀딩스 223310 7회7672026-07-10
18 모아데이타 288980 7회3292026-06-10
19 엠젠솔루션 032790 6회3452026-11-17
20 모아라이프플러스 142760 6회3002026-11-13
21 에이전트AI 060900 6회5562026-11-11
22 CSA 코스믹 083660 6회4612026-10-30
23 한울앤제주 276730 6회5022026-10-29
24 SKAI 357880 6회4582026-10-21
25 엔켐 348370 6회6,3922026-10-20
26 다이나믹솔루션 290660 6회2782026-10-07
27 블루산업개발 006740 6회4352026-09-04
28 알파AI 043100 6회2502026-08-20
29 유티아이 179900 6회1,4002026-08-13
30 HLB 028300 6회1,9802026-08-05
31 올리패스 244460 6회1062025-12-18
32 해성옵틱스 076610 6회1802025-06-26
33 서진시스템 178320 5회2,7002026-11-09
34 아스트 067390 5회2,4702026-11-06
35 핑거 163730 5회1,1502026-11-04
36 FSN 214270 5회2942026-11-04
37 이엔플러스 074610 5회2472026-11-03
38 리메드 302550 5회4802026-11-02
39 비나텍 126340 5회1,4102026-10-23
40 이오플로우 294090 5회4372026-10-15
41 대호에이엘 069460 5회5302026-10-15
42 MSDI 123010 5회5262026-10-12
43 청보 013720 5회2312026-10-08
44 KS인더스트리 101000 5회2622026-09-30
45 HLB글로벌 003580 5회2552026-09-14
46 성호전자 043260 5회1,6952026-09-08
47 엣지파운드리 105550 5회4802026-08-28
48 넥사다이내믹스 351320 5회3762026-08-24
49 앱튼 270520 5회1,4862026-07-24
50 에이프로젠바이오로직스 003060 5회1,8082026-06-29
51 넥써쓰 205500 5회5622026-06-18
52 스타코링크 060240 5회1712025-12-18
53 에이텀 355690 5회952025-10-17
54 팡스카이 266350 5회282025-10-02
55 옵티코어 380540 5회4072025-09-29
56 LSK아이로봇 091970 5회1802025-09-25
57 손오공 066910 5회3262025-06-25
58 세토피아 222810 5회2812025-04-10
59 비투엔 307870 4회3402026-11-12
60 인콘 083640 4회6002026-11-12
61 광진실업 026910 4회4202026-11-05
62 그린플러스 186230 4회4502026-10-27
63 이연제약 102460 4회1,1602026-10-27
64 코아스 071950 4회2502026-10-21
65 엔투텍 227950 4회2602026-10-13
66 아리바이오LAB 261780 4회2402026-09-28
67 엑스플러스 373200 4회4522026-09-22
68 엑스페릭스 317770 4회3402026-09-11
69 금호전기 001210 4회4702026-09-11
70 아이엘 307180 4회4152026-09-10
71 한국첨단소재 062970 4회2402026-09-02
72 HLB테라퓨틱스 115450 4회5202026-08-21
73 엑시큐어하이트론 019490 4회2302026-06-30
74 포니링크 064800 4회4082026-06-16
75 현대바이오 048410 4회4602026-06-15
76 GMI벤처 019570 4회3302026-06-10
77 비트맥스 377030 4회1,1322026-05-27
78 비비안 002070 4회3622026-05-20
79 스피어 347700 4회9272026-04-22
80 하이드로리튬 101670 4회212026-04-22
81 멤레이비티 072770 4회2852026-04-21
82 KR모터스 000040 4회2552026-03-30
83 뷰노 338220 4회5412026-02-12
84 하이퍼코퍼레이션 065650 4회6252026-02-06
85 한울소재과학 091440 4회3952025-08-11
86 롤링스톤 214610 4회2042025-07-15
87 넥스턴앤롤코리아 089140 3회1302026-11-17
88 케이쓰리아이 431190 3회4502026-11-17
89 퀀텀레일 070300 3회1802026-11-09
90 와이랩 432430 3회602026-11-06
91 루닛 328130 3회2,1922026-11-04
92 에이엘티 172670 3회4442026-11-03
93 휴맥스 115160 3회2002026-10-28
94 디에이치엑스컴퍼니 031860 3회2052026-10-08
95 더코디 224060 3회752026-10-06
96 와이씨켐 112290 3회3002026-10-02
97 파인디앤씨 049120 3회1982026-09-21
98 코람코라이프인프라리츠 357120 3회4002026-09-21
99 젠큐릭스 229000 3회262026-09-03
100 파라텍 033540 3회2502026-07-28

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 상위 100개 기업만 표시하며, 연속 햇수는 2014년 이후 자료 범위 안에서 계산됩니다.