유상증자 횟수 기업 순위
조건 정의: 주요사항보고서의 유상증자 결정 공시를 최근 3년 안에 접수된 일수 기준으로 세어, 횟수가 많은 순서로 정렬합니다(2회 이상 기업만 표시). 같은 날 접수된 정정·복수 공시는 1회로 셉니다.
| 순위 | 기업 | 종목코드 | 최근 3년 횟수 | 제3자배정 | 최근 공시일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS인더스트리 | 101000 | 18회 | 18회 | 2026-11-18 | |
| 2 | MSDI | 123010 | 13회 | 13회 | 2026-11-18 | |
| 3 | 엑스페릭스 | 317770 | 11회 | 11회 | 2026-11-18 | |
| 4 | 푸드나무 | 290720 | 11회 | 11회 | 2026-11-03 | |
| 5 | 다보링크 | 340360 | 10회 | 7회 | 2026-11-17 | |
| 6 | 우성머티리얼스 | 011300 | 10회 | 10회 | 2026-11-13 | |
| 7 | 모아라이프플러스 | 142760 | 10회 | 10회 | 2026-11-10 | |
| 8 | 태영건설 | 009410 | 10회 | 10회 | 2026-10-29 | |
| 9 | 포커스에이아이 | 331380 | 10회 | 10회 | 2026-10-02 | |
| 10 | 엑시온그룹 | 069920 | 10회 | 7회 | 2026-09-03 | |
| 11 | 파이온엑스 | 900100 | 9회 | 7회 | 2026-11-13 | |
| 12 | 광진실업 | 026910 | 9회 | 9회 | 2026-11-10 | |
| 13 | 오가닉티코스메틱 | 900300 | 9회 | 9회 | 2026-11-09 | |
| 14 | 에피소드컴퍼니 | 317530 | 9회 | 5회 | 2026-11-06 | |
| 15 | 아이톡시 | 052770 | 9회 | 9회 | 2026-06-01 | |
| 16 | 팡스카이 | 266350 | 9회 | 9회 | 2025-12-22 | |
| 17 | 다이나믹솔루션 | 290660 | 9회 | 9회 | 2025-11-27 | |
| 18 | SKAI | 357880 | 8회 | 8회 | 2026-11-18 | |
| 19 | 블루산업개발 | 006740 | 8회 | 8회 | 2026-11-17 | |
| 20 | 프리티 | 006490 | 8회 | 8회 | 2026-11-06 | |
| 21 | 에코글로우 | 159910 | 8회 | 6회 | 2026-11-05 | |
| 22 | 진원생명과학 | 011000 | 8회 | 8회 | 2026-10-23 | |
| 23 | 엑스플러스 | 373200 | 8회 | 8회 | 2026-10-22 | |
| 24 | 크라우드웍스 | 355390 | 8회 | 6회 | 2026-10-02 | |
| 25 | 헝셩그룹 | 900270 | 8회 | 8회 | 2026-09-10 | |
| 26 | 제이에스링크 | 127120 | 8회 | 8회 | 2026-07-21 | |
| 27 | 아스타 | 246720 | 8회 | 8회 | 2026-02-10 | |
| 28 | 모아데이타 | 288980 | 7회 | 7회 | 2026-11-12 | |
| 29 | 삼보산업 | 009620 | 7회 | 6회 | 2026-11-11 | |
| 30 | 한울앤제주 | 276730 | 7회 | 5회 | 2026-11-05 | |
| 31 | 셀리드 | 299660 | 7회 | 5회 | 2026-11-04 | |
| 32 | 비트맥스 | 377030 | 7회 | 5회 | 2026-11-03 | |
| 33 | 리튬포어스 | 073570 | 7회 | 7회 | 2026-11-02 | |
| 34 | 대양금속 | 009190 | 7회 | 5회 | 2026-10-30 | |
| 35 | 알엔투테크놀로지 | 148250 | 7회 | 7회 | 2026-10-29 | |
| 36 | 에이전트AI | 060900 | 7회 | 6회 | 2026-10-26 | |
| 37 | 풍전약품 | 298060 | 7회 | 7회 | 2026-10-26 | |
| 38 | 이오플로우 | 294090 | 7회 | 6회 | 2026-10-12 | |
| 39 | 한주에이알티 | 058450 | 7회 | 5회 | 2026-09-29 | |
| 40 | 넥써쓰 | 205500 | 7회 | 7회 | 2026-09-10 | |
| 41 | 딥커머스 | 900110 | 7회 | 7회 | 2026-08-28 | |
| 42 | 씨엑스아이 | 900120 | 7회 | 7회 | 2026-07-21 | |
| 43 | 비투엔 | 307870 | 7회 | 7회 | 2026-04-01 | |
| 44 | 아크솔루션스 | 203690 | 7회 | 7회 | 2026-02-27 | |
| 45 | 더코디 | 224060 | 6회 | 6회 | 2026-11-11 | |
| 46 | 하이퍼코퍼레이션 | 065650 | 6회 | 5회 | 2026-11-11 | |
| 47 | 엔젠바이오 | 354200 | 6회 | 4회 | 2026-11-10 | |
| 48 | 넥사다이내믹스 | 351320 | 6회 | 6회 | 2026-11-10 | |
| 49 | 시지트로닉스 | 429270 | 6회 | 1회 | 2026-10-29 | |
| 50 | 큐리언트 | 115180 | 6회 | 4회 | 2026-10-16 | |
| 51 | 큐로홀딩스 | 051780 | 6회 | 5회 | 2026-10-15 | |
| 52 | 아센디오 | 012170 | 6회 | 6회 | 2026-10-13 | |
| 53 | 제이케이시냅스 | 060230 | 6회 | 3회 | 2026-10-08 | |
| 54 | 빛과전자 | 069540 | 6회 | 6회 | 2026-02-10 | |
| 55 | TS트릴리온 | 317240 | 6회 | 6회 | 2025-12-10 | |
| 56 | 올리패스 | 244460 | 6회 | 6회 | 2025-11-28 | |
| 57 | GRT | 900290 | 5회 | 5회 | 2026-11-18 | |
| 58 | 판타지오 | 032800 | 5회 | 2회 | 2026-11-18 | |
| 59 | 상지건설 | 042940 | 5회 | 1회 | 2026-11-10 | |
| 60 | 엣지파운드리 | 105550 | 5회 | 3회 | 2026-11-03 | |
| 61 | 서울전자통신 | 027040 | 5회 | 5회 | 2026-10-29 | |
| 62 | 에이루트 | 096690 | 5회 | 5회 | 2026-10-29 | |
| 63 | 아이오케이이엔엠 | 078860 | 5회 | 5회 | 2026-10-29 | |
| 64 | 엑시큐어하이트론 | 019490 | 5회 | 5회 | 2026-10-26 | |
| 65 | 오늘이엔엠 | 192410 | 5회 | 5회 | 2026-10-21 | |
| 66 | CSA 코스믹 | 083660 | 5회 | 4회 | 2026-10-16 | |
| 67 | 한울반도체 | 320000 | 5회 | 2회 | 2026-10-13 | |
| 68 | 케이이엠텍 | 106080 | 5회 | 3회 | 2026-09-30 | |
| 69 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 5회 | 4회 | 2026-09-23 | |
| 70 | 휴림로봇 | 090710 | 5회 | 1회 | 2026-09-23 | |
| 71 | 뉴온 | 123840 | 5회 | 5회 | 2026-07-06 | |
| 72 | 디모아 | 016670 | 5회 | 4회 | 2026-06-25 | |
| 73 | 알체라 | 347860 | 5회 | 3회 | 2026-06-12 | |
| 74 | 애드바이오텍 | 179530 | 5회 | 4회 | 2026-06-04 | |
| 75 | 디에이치엑스컴퍼니 | 031860 | 5회 | 2회 | 2026-04-15 | |
| 76 | 큐라티스 | 348080 | 5회 | 4회 | 2026-03-06 | |
| 77 | 아이엠 | 101390 | 5회 | 5회 | 2026-02-02 | |
| 78 | 차바이오텍 | 085660 | 5회 | 4회 | 2026-01-16 | |
| 79 | 셀루메드 | 049180 | 5회 | 5회 | 2026-01-12 | |
| 80 | 젠큐릭스 | 229000 | 5회 | 5회 | 2025-12-31 | |
| 81 | 국보 | 001140 | 5회 | 5회 | 2025-12-30 | |
| 82 | DH오토넥스 | 000300 | 5회 | 5회 | 2025-11-17 | |
| 83 | 메티스 | 065560 | 5회 | 5회 | 2025-11-07 | |
| 84 | 롤링스톤 | 214610 | 5회 | 5회 | 2025-07-10 | |
| 85 | 청보 | 013720 | 5회 | 5회 | 2025-06-13 | |
| 86 | 스피어 | 347700 | 5회 | 4회 | 2024-12-30 | |
| 87 | 파멥신 | 208340 | 5회 | 5회 | 2024-07-15 | |
| 88 | 삼영이엔씨 | 065570 | 4회 | 4회 | 2026-11-13 | |
| 89 | 케이쓰리아이 | 431190 | 4회 | 4회 | 2026-11-10 | |
| 90 | 빅텐츠 | 210120 | 4회 | 4회 | 2026-11-10 | |
| 91 | 휴림에이텍 | 078590 | 4회 | 1회 | 2026-11-05 | |
| 92 | 피노 | 033790 | 4회 | 4회 | 2026-11-05 | |
| 93 | 지엔코 | 065060 | 4회 | 3회 | 2026-11-05 | |
| 94 | 이원컴포텍 | 088290 | 4회 | 4회 | 2026-10-30 | |
| 95 | 큐브엔터 | 182360 | 4회 | 4회 | 2026-10-30 | |
| 96 | 테라사이언스 | 073640 | 4회 | 4회 | 2026-10-29 | |
| 97 | 유티아이 | 179900 | 4회 | 3회 | 2026-10-29 | |
| 98 | 아이에이 | 038880 | 4회 | 2회 | 2026-10-27 | |
| 99 | 알티캐스트 | 085810 | 4회 | 4회 | 2026-10-26 | |
| 100 | 비비안 | 002070 | 4회 | 2회 | 2026-10-22 |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 상위 100개 기업만 표시하며, 연속 햇수는 2014년 이후 자료 범위 안에서 계산됩니다.