LG헬로비전 037560
| 기업명 | LG헬로비전 |
|---|---|
| 영문명 | LG HelloVision Corp. |
| 종목코드 | 037560 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,657 | 187 | 18 | 12,658 | 8,132 | 4,527 | 180% |
| 2024 | 11,964 | 135 | -1,062 | 12,435 | 7,994 | 4,441 | 180% |
| 2023 | 11,903 | 474 | -454 | 13,194 | 7,541 | 5,653 | 133% |
| 2022 | 11,679 | 538 | -260 | 14,280 | 8,025 | - | - |
| 2021 | 10,801 | 445 | 269 | 14,881 | 8,357 | - | - |
| 2020 | 10,579 | 342 | -3,128 | 14,727 | 8,416 | - | - |
| 2019 | 11,122 | 292 | -942 | 17,907 | 8,394 | - | - |
| 2018 | 11,780 | 672 | 391 | 19,370 | 8,843 | - | - |
| 2017 | 11,199 | 729 | 289 | 18,682 | 8,810 | - | - |
| 2016 (별도) | 11,006 | 429 | 215 | 18,402 | 8,735 | 9,667 | 90% |
| 2015 (별도) | 11,826 | 1,050 | 597 | 20,003 | 10,491 | 9,512 | 110% |
| 2014 (별도) | 12,704 | 1,021 | 257 | 21,705 | 12,669 | 9,036 | 140% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 120 | 3.40% | - | 93 |
| 2022 | 120 | 2.60% | - | 93 |
| 2021 | 110 | 2.00% | 31.70% | 85 |
| 2020 | 75 | 1.90% | - | 58 |
| 2019 | 75 | 1.20% | - | 58 |
| 2018 | 75 | 0.80% | 14.60% | 58 |
| 2017 | 75 | 1.10% | 20.10% | 58 |
| 2016 | 75 | 0.40% | 27.00% | 58 |
| 2015 | 75 | 0.40% | 9.60% | 58 |
| 2014 | 75 | 0.40% | 22.60% | 58 |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜LG유플러스 | 최대주주 | 의결권 있는 주식 | 45,395,426 | 58.61% |
| 계 | - | 의결권 있는 주식 | 45,395,426 | 58.61% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자