풍원정밀 371950
| 기업명 | 풍원정밀 |
|---|---|
| 영문명 | POONGWON PRECISION Co.,Ltd. |
| 종목코드 | 371950 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | -199 | -236 | 803 | 680 | 123 | 551% |
| 2024 | 493 | -182 | -347 | 963 | 734 | 229 | 321% |
| 2023 | 431 | -219 | -218 | 1,028 | 451 | 577 | 78% |
| 2022 | 449 | 8 | 65 | 1,082 | 285 | 797 | 36% |
| 2021 | 420 | 31 | 28 | 663 | 377 | 287 | 131% |
| 2020 | 371 | 6 | 6 | 530 | 303 | 228 | 133% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 유명훈 | 최대주주 본인 | 보통주 | 9,415,107 | 41.54% |
| 김종국 | 미등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00% |
| 유정훈 | 특수관계인(친인척) | 보통주 | 2,437,500 | 10.76% |
| 유현우 | 특수관계인(친인척) | 보통주 | 1,319,953 | 5.82% |
| 유지우 | 특수관계인(친인척) | 보통주 | 1,319,187 | 5.82% |
| 주신혜 | 특수관계인(친인척) | 보통주 | 1,313,700 | 5.80% |
| 김경중 | 사외이사 | 보통주 | 5,590 | 0.02% |
| 조형준 | 미등기임원 | 보통주 | 3,555 | 0.02% |
| 김동춘 | 미등기임원 | 보통주 | 2,979 | 0.01% |
| 박호영 | 미등기임원 | 보통주 | 2,500 | 0.01% |
| 계 | - | 보통주 | 15,820,071 | 69.81% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 유상증자 | 일반공모증자 · 신주 785,340주(보통주) | DART |
| 2025-06-26 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2025-05-16 | 전환사채 | 권면총액 40억원 · 전환가 12,197원 · 만기 2030년 05월 16일 | DART |
| 2024-06-19 | 전환사채 | 권면총액 200억원 · 전환가 10,634원 · 만기 2029년 06월 21일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자