코오롱글로벌 003070
| 기업명 | 코오롱글로벌 |
|---|---|
| 영문명 | KolonGlobalCorporation CO.,LTD |
| 종목코드 | 003070 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,844 | 37 | -2,004 | 29,583 | 22,739 | 6,844 | 332% |
| 2024 | 29,120 | -567 | 236 | 27,306 | 21,240 | 6,066 | 350% |
| 2023 | 26,450 | 76 | -1 | 25,713 | 20,175 | 5,538 | 364% |
| 2022 | 26,021 | 1,667 | 1,421 | 28,341 | 22,707 | 5,634 | 403% |
| 2021 | 27,298 | 1,869 | 1,370 | 25,757 | 19,624 | 6,134 | 320% |
| 2020 | 39,282 | 1,763 | 805 | 24,699 | 19,836 | 4,863 | 408% |
| 2019 | 34,841 | 1,256 | 336 | 22,054 | 17,504 | 4,550 | 385% |
| 2018 | 33,583 | 768 | 145 | 20,334 | 15,867 | 4,467 | 355% |
| 2017 | 36,536 | 725 | 152 | 22,634 | 17,980 | 4,654 | 386% |
| 2016 | 31,851 | 607 | 61 | 20,837 | 16,475 | 4,362 | 378% |
| 2015 | 30,291 | 421 | -254 | 19,797 | 15,420 | 4,376 | 352% |
| 2014 | 28,243 | 78 | 214 | 22,181 | 17,136 | 5,044 | 340% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400 | 3.82% | -5.10% | 97 |
| 2024 | 400 | 4.39% | 31.05% | 79 |
| 2023 | 400 | 3.39% | - | 79 |
| 2022 | 400 | 2.05% | 7.16% | 104 |
| 2021 | 500 | 2.24% | 9.18% | 127 |
| 2020 | 400 | 2.13% | 12.33% | 102 |
| 2019 | 350 | 3.55% | 24.70% | 89 |
| 2018 | 100 | 1.41% | 15.64% | 26 |
| 2017 | 150 | 1.53% | 25.05% | 38 |
| 2016 | 150 | 1.36% | 41.86% | 26 |
| 2015 | - | - | - | 76 |
| 2014 | - | - | - | 152 |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜코오롱 | 최대주주 | 의결권있는주식 | 18,482,810 | 72.70% |
| 조현철 | 임원 | 의결권없는주식 | 0 | 0.00% |
| 안병덕 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 10,653 | 0.04% |
| 안병덕 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 300 | 0.04% |
| 서정민 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 267 | 0.00% |
| 서정민 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 7 | 0.00% |
| 정사환 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00% |
| 정사환 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 0 | 0.00% |
| 김성운 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00% |
| 전철원 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00% |
| 전철원 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 0 | 0.00% |
| ㈜코오롱 | 최대주주 | 의결권없는주식 | 420,457 | 56.76% |
| 최현 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 1,336 | 0.01% |
| 이상만 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 227 | 0.00% |
| 이상만 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 6 | 0.00% |
| 박진우 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 63 | 0.00% |
| 하춘식 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 1,242 | 0.00% |
| 하춘식 | 계열사임원 | 의결권없는주식 | 35 | 0.01% |
| 송혁재 | 임원 | 의결권있는주식 | 2,237 | 0.01% |
| 이규호 | 임원 | 의결권있는주식 | 10,518 | 0.04% |
| 오운문화재단 | 계열단체 | 의결권있는주식 | 97,782 | 0.38% |
| 이웅열 | 최대주주의 최대주주 | 의결권있는주식 | 2,323,173 | 9.14% |
| 박문희 | 임원 | 의결권있는주식 | 174 | 0.00% |
| 김응옥 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 369 | 0.00% |
| 류재익 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00% |
| 이재혁 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 251 | 0.00% |
| 조현철 | 임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00% |
| 계 | - | 의결권있는주식 | 20,931,102 | 82.32% |
| 계 | - | 의결권없는주식 | 420,805 | 56.81% |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 유상증자 | 주주배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2015-12-22 | 자기주식 취득 | 주가안정 및 주주가치 제고 · 예정 200,000주 · 2,210,000,000원 · 2015년 12월 23일 ~ 2016년 03월 22일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자