진도 088790
| 기업명 | 진도 |
|---|---|
| 영문명 | JINDO.CO.,LTD |
| 종목코드 | 088790 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (별도) | 476 | 40 | 41 | 1,401 | 286 | 1,115 | 26% |
| 2024 (별도) | 442 | 11 | 9 | 1,348 | 269 | 1,079 | 25% |
| 2023 (별도) | 564 | 38 | 44 | 1,243 | 168 | 1,075 | 16% |
| 2022 | 634 | 61 | 46 | 1,292 | 250 | 1,042 | 24% |
| 2021 | 590 | 38 | 36 | 1,364 | 358 | 1,007 | 36% |
| 2020 | 545 | -17 | -18 | 1,285 | 314 | 971 | 32% |
| 2019 | 779 | -29 | -27 | 1,451 | 450 | 1,001 | 45% |
| 2018 | 1,201 | 73 | 56 | 1,607 | 560 | 1,047 | 53% |
| 2017 | 1,283 | 115 | 95 | 1,584 | 559 | 1,025 | 54% |
| 2016 | 1,230 | 109 | 83 | 1,493 | 538 | 956 | 56% |
| 2015 | 1,217 | 52 | 33 | 1,508 | 619 | 890 | 70% |
| 2014 | 1,209 | 49 | 76 | 1,565 | 808 | 757 | 107% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | 7.45% | - | 19 |
| 2024 | 40 | 1.75% | - | 4 |
| 2023 | 60 | 2.41% | - | 6 |
| 2022 | 70 | 2.56% | 13.85% | 9 |
| 2021 | 40 | 1.45% | 13.96% | 5 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | 100 | 2.70% | 51.80% | 12 |
| 2018 | 150 | 2.98% | 33.40% | 19 |
| 2017 | 270 | 4.97% | 35.42% | 34 |
| 2016 | 200 | 3.75% | 30.00% | 25 |
| 2015 | 150 | 3.12% | 57.32% | 19 |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)임오파트너스 | - | 보통주 | 0 | 0.00% |
| 임오식 | 특수관계인 | 보통주 | 957,961 | 7.70% |
| 임영준(주1) | - | 보통주 | 0 | 0.00% |
| 임병남(주2) | 최대주주(본인) | 보통주 | 5,341,367 | 42.91% |
| (주)진도 | - | 우선주 | 600 | 3.77% |
| 계 | - | 보통주 | 6,299,328 | 50.61% |
| 계 | - | 우선주 | 600 | 3.77% |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자