인벤티지랩 389470
| 기업명 | 인벤티지랩 |
|---|---|
| 영문명 | Inventage Lab Inc. |
| 종목코드 | 389470 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | -284 | -159 | 1,106 | 298 | 809 | 37% |
| 2024 | 18 | -190 | -170 | 723 | 397 | 326 | 122% |
| 2023 | 7 | -160 | -270 | 452 | 408 | 44 | 924% |
| 2022 (별도) | 37 | -109 | -106 | 349 | 44 | 304 | 15% |
| 2021 (별도) | 19 | -96 | -93 | 317 | 52 | 265 | 20% |
| 2020 (별도) | 5 | -55 | -129 | 223 | 56 | 167 | 34% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 김주희 | 최대주주 본인 | 보통주 | 1,454,347 | 11.65% |
| 김동훈 | 등기 임원 | 보통주 | 147,134 | 1.18% |
| 전찬희 | 등기 임원 | 보통주 | 41,977 | 0.34% |
| 류충호 | 등기 임원 | 보통주 | 145,614 | 1.17% |
| (주)피스투에스코리아 | 공동보유자 | 보통주 | 570,125 | 4.57% |
| 계 | - | - | 2,359,197 | 18.89% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2026-03-06 | 전환사채 | 권면총액 373억원 · 전환가 91,077원 · 만기 2031년 03월 16일 | DART |
| 2025-01-13 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 570,125주(보통주) | DART |
| 2025-01-13 | 전환사채 | 권면총액 48억원 · 전환가 19,702원 · 만기 2030년 01월 15일 | DART |
| 2024-09-11 | 전환사채 | 권면총액 390억원 · 전환가 18,984원 · 만기 2029년 09월 20일 | DART |
| 2023-11-30 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2023-06-09 | 전환사채 | 권면총액 155억원 · 전환가 9,995원 · 만기 2028년 06월 13일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자