이엘씨 041520
| 기업명 | 이엘씨 |
|---|---|
| 영문명 | ELC Co., Ltd. |
| 종목코드 | 041520 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 379 | -9 | 83 | 1,825 | 94 | 1,730 | 5% |
| 2024 | 292 | -47 | -3 | 1,897 | 99 | 1,798 | 5% |
| 2023 | 161 | -73 | -78 | 2,056 | 214 | 1,842 | 12% |
| 2022 | 1,376 | -95 | -58 | 2,329 | 342 | 1,987 | 17% |
| 2021 | 1,863 | -51 | 25 | 2,541 | 451 | 2,090 | 22% |
| 2020 | 2,451 | 178 | 83 | 2,607 | 484 | 2,124 | 23% |
| 2019 | 2,771 | -55 | -6 | 2,373 | 322 | 2,050 | 16% |
| 2018 | 3,671 | 86 | 82 | 3,129 | 1,028 | 2,102 | 49% |
| 2017 | 3,440 | -9 | -157 | 2,732 | 686 | 2,046 | 34% |
| 2016 | 3,060 | 46 | 29 | 3,338 | 1,055 | 2,283 | 46% |
| 2015 | 6,355 | 409 | 390 | 3,423 | 1,089 | 2,333 | 47% |
| 2014 | 6,478 | 484 | 410 | 3,661 | 1,645 | 2,016 | 82% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 5.10% | 51.70% | 43 |
| 2024 | 330 | 6.50% | - | 39 |
| 2023 | 300 | 4.20% | - | 35 |
| 2022 | 300 | 5.60% | - | 37 |
| 2021 | 300 | 3.30% | 147.50% | 37 |
| 2020 | 600 | 4.50% | 88.30% | 73 |
| 2019 | 100 | 1.80% | - | 12 |
| 2018 | 400 | 7.80% | 59.30% | 49 |
| 2017 | 200 | 2.50% | - | 24 |
| 2016 | 770 | 8.00% | 326.40% | 94 |
| 2015 | 700 | 4.20% | 21.90% | 85 |
| 2014 | 500 | 3.80% | 14.90% | 61 |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 김중헌 | 본인 | 보통주식 | 2,494,541 | 20.47% |
| 김성익 | 자녀 | 보통주식 | 1,720,000 | 14.11% |
| 이근영 | 배우자 | 보통주식 | 999,453 | 8.20% |
| 김정선 | 자녀 | 보통주식 | 480,000 | 3.94% |
| 계 | - | 보통주식 | 5,693,994 | 46.72% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자