이글루 067920
| 기업명 | 이글루 |
|---|---|
| 영문명 | IGLOO Corporation |
| 종목코드 | 067920 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 160 | 36 | 1,823 | 407 | 1,416 | 29% |
| 2024 | - | 61 | 62 | 967 | 159 | 808 | 20% |
| 2023 | - | 75 | 73 | 944 | 181 | 764 | 24% |
| 2022 | - | 80 | 76 | 910 | 203 | 707 | 29% |
| 2021 | - | 57 | 75 | 875 | 229 | 646 | 35% |
| 2020 | - | 49 | 49 | 607 | 107 | 500 | 21% |
| 2019 | - | 17 | 20 | 594 | 110 | 484 | 23% |
| 2018 | - | 30 | 88 | 563 | 79 | 485 | 16% |
| 2017 | - | 31 | 42 | 493 | 78 | 415 | 19% |
| 2016 | 581 | 28 | 35 | 437 | 72 | 366 | 20% |
| 2015 | 549 | -28 | -38 | 445 | 105 | 340 | 31% |
| 2014 | 564 | -87 | -102 | 480 | 100 | 380 | 26% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 3.90% | 58.70% | 21 |
| 2024 | 180 | 3.40% | 30.20% | 19 |
| 2023 | 180 | 2.90% | 25.80% | 19 |
| 2022 | 180 | 3.20% | 24.80% | 19 |
| 2021 | 160 | 2.30% | 22.10% | 17 |
| 2020 | 160 | 3.40% | 29.80% | 15 |
| 2019 | 140 | 3.20% | 68.70% | 14 |
| 2018 | 140 | 3.10% | 15.70% | 14 |
| 2017 | 70 | 1.50% | 16.90% | 7 |
| 2016 | 50 | 1.10% | 10.00% | 5 |
| 2015 | 30 | 0.80% | 6.00% | 3 |
| 2014 | 30 | 0.70% | 6.00% | 3 |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 이득춘 | 최대주주 | 보통주식 | 1,569,061 | 14.27% |
| 장미정 | 배우자 | 보통주식 | 750,991 | 6.83% |
| 이세영 | 자녀 | 보통주식 | 10,364 | 0.09% |
| 이지영 | 자녀 | 보통주식 | 10,278 | 0.09% |
| 이현서 | 임원 | 보통주식 | 25,098 | 0.23% |
| 최정준 | 임원 | 보통주식 | 10,000 | 0.09% |
| 계 | - | 보통주식 | 2,375,792 | 21.60% |
| 계 | - | 기타주식 | 0 | 0.00% |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자