윙입푸드 900340
| 기업명 | 윙입푸드 |
|---|---|
| 영문명 | WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED |
| 종목코드 | 900340 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 26% |
| 2024 | 10 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 25% |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 28% |
| 2022 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 23% |
| 2021 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 25% |
| 2020 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23% |
| 2019 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 26% |
| 2018 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 31% |
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 54% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | 5 |
| 2019 | - | - | - | 5 |
| 2018 | - | - | - | 18 |
| 2017 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 왕정풍 | 본인 | 보통주 | 12,932,031 | 25.69% |
| 왕현도 | 제 | 보통주 | 8,017,647 | 15.93% |
| 엽호파 | 사촌 | 보통주 | 1,540,964 | 3.06% |
| 엽순소 | 고모부 | 보통주 | 256,827 | 0.51% |
| 계 | - | 보통주 | 22,747,469 | 45.20% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 23,000,000주(보통주) | DART |
| 2025-01-14 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 307,500주(보통주) | DART |
| 2024-11-29 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 2,050,000주(보통주) | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자