위즈코프 038620
| 기업명 | 위즈코프 |
|---|---|
| 영문명 | WIZ CORP, Inc. |
| 종목코드 | 038620 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,126 | 25 | 47 | 1,160 | 184 | 976 | 19% |
| 2024 | 1,047 | 28 | 11 | 1,116 | 223 | 894 | 25% |
| 2023 | 561 | 6 | 16 | 1,172 | 304 | 868 | 35% |
| 2022 | 412 | 14 | 26 | 875 | 91 | 784 | 12% |
| 2021 | 332 | 12 | -57 | 863 | 105 | 759 | 14% |
| 2020 | 282 | 8 | 27 | 512 | 74 | 438 | 17% |
| 2019 | 368 | 10 | 0 | 417 | 17 | 400 | 4% |
| 2018 | 396 | 6 | 1 | 447 | 42 | 405 | 10% |
| 2017 | 363 | 9 | 12 | 459 | 48 | 412 | 12% |
| 2016 | 296 | 9 | 15 | 437 | 53 | 384 | 14% |
| 2015 | 139 | 3 | 9 | 361 | 17 | 344 | 5% |
| 2014 | 111 | 2 | -2 | 378 | 61 | 317 | 19% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | 20 | 1.40% | 25.10% | 7 |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | 20 | 1.60% | 267.30% | 7 |
| 2017 | 20 | 1.30% | 43.40% | 6 |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 정승환 | 본인 | 보통주 | 12,195,871 | 16.10% |
| 에스에이치에셋(주) | 공동투자자 | 보통주 | 9,314,263 | 12.30% |
| 계 | - | 보통주 | 21,510,134 | 28.40% |
| 계 | - | 기 타 | 0 | 0.00% |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 전환사채 | 권면총액 105억원 · 전환가 849원 · 만기 2026년 06월 07일 | DART |
| 2020-07-21 | 전환사채 | 권면총액 34억원 · 전환가 1,144원 · 만기 2025년 07월 22일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자