와이랩 432430
| 기업명 | 와이랩 |
|---|---|
| 영문명 | YLAB Corporation |
| 종목코드 | 432430 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 371 | -87 | -86 | 408 | 98 | 310 | 32% |
| 2024 | 240 | -95 | -95 | 541 | 147 | 394 | 37% |
| 2023 | 186 | -52 | -61 | 463 | 142 | 321 | 44% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 윤인완 | 본인 | 보통주 | 2,819,700 | 17.08% |
| 윤지영 | 매 | 보통주 | 202,464 | 1.23% |
| 심준경 | 대표이사 | 보통주 | 412,146 | 2.50% |
| 백충화 | 사내이사 | 보통주 | 81,000 | 0.49% |
| 채용택 | 사내이사 | 보통주 | 75,800 | 0.46% |
| 한동우 | 사내이사 | 보통주 | 64,500 | 0.39% |
| 오세정 | 사내이사 | 보통주 | 40,000 | 0.24% |
| 계 | - | 보통주 | 3,695,610 | 22.39% |
| 계 | - | 우선주 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 전환사채 | 권면총액 20억원 · 전환가 1,908원 · 만기 2030년 11월 06일 | DART |
| 2026-11-04 | 전환사채 | 권면총액 20억원 · 전환가 1,908원 · 만기 2030년 11월 06일 | DART |
| 2026-10-29 | 전환사채 | 권면총액 20억원 · 전환가 1,908원 · 만기 2030년 11월 06일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자