에스케이브로드밴드 033630
| 기업명 | 에스케이브로드밴드 |
|---|---|
| 영문명 | SK Broadband Co., Ltd. |
| 종목코드 | 033630 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,332 | 2,888 | 1,629 | 68,756 | 40,569 | 28,186 | 144% |
| 2024 | 44,089 | 3,524 | 2,557 | 68,219 | 37,958 | 30,262 | 125% |
| 2023 | 42,747 | 3,137 | 2,029 | 64,734 | 33,602 | 31,132 | 108% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,800 | - | 130.70% | 3,342 |
| 2023 | 500 | - | 98.80% | 2,005 |
| 2022 | 500 | - | 92.10% | 2,001 |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 에스케이 텔레콤(주) | 본인 | 의결권 있는 주식 | 398,595,779 | 99.14% |
| 최승원 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00% |
| 김주영 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00% |
| 박윤태 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00% |
| 유창완 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00% |
| 장재호 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00% |
| 최봉길 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,000 | 0.00% |
| 계 | - | 의결권 있는 주식 | 398,600,779 | 99.14% |
| 계 | - | 의결권 없는 주식 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자