야스 255440
| 기업명 | 야스 |
|---|---|
| 영문명 | YAS Co., Ltd |
| 종목코드 | 255440 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348 | -65 | -55 | 1,717 | 383 | 1,334 | 29% |
| 2024 | 286 | -97 | -105 | 1,752 | 378 | 1,374 | 28% |
| 2023 | 418 | -36 | -40 | 2,035 | 483 | 1,552 | 31% |
| 2022 | 548 | -48 | -13 | 2,167 | 571 | 1,597 | 36% |
| 2021 | 497 | 15 | 21 | 2,240 | 626 | 1,614 | 39% |
| 2020 | 551 | 23 | 117 | 1,982 | 379 | 1,604 | 24% |
| 2019 | 869 | 125 | 163 | 2,140 | 634 | 1,506 | 42% |
| 2018 | 1,845 | 442 | 360 | 2,366 | 962 | 1,403 | 69% |
| 2017 | 865 | 178 | 162 | 1,262 | 195 | 1,067 | 18% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 50 | 0.30% | 30.94% | 7 |
| 2020 | 100 | 0.80% | 11.13% | 13 |
| 2019 | 150 | 0.80% | 11.94% | 19 |
| 2018 | 500 | 3.20% | 17.95% | 65 |
| 2017 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 정광호 | 최대주주 본인 | 보통주 | 5,560,000 | 42.58% |
| 정운영 | 자녀 | 보통주 | 240,000 | 1.84% |
| 정운경 | 자녀 | 보통주 | 240,000 | 1.84% |
| 강경인 | 등기임원 | 보통주 | 43,500 | 0.33% |
| 최명운 | 미등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.23% |
| 전옥철 | 미등기임원 | 보통주 | 21,000 | 0.16% |
| 노용석 | 미등기임원 | 보통주 | 7,500 | 0.06% |
| 계 | - | 보통주 | 6,142,000 | 47.04% |
| 계 | - | 우선주 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | 자기주식 취득 | 주가안정 및 주주가치 제고 · 예정 180,180주 · 3,000,000,000원 · 2018년 11월 09일 ~ 2019년 02월 08일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자