아티스트스튜디오 200350
| 기업명 | 아티스트스튜디오 |
|---|---|
| 영문명 | Artist Studio Inc. |
| 종목코드 | 200350 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146 | -30 | -47 | 518 | 23 | 495 | 5% |
| 2024 | 273 | -73 | -150 | 593 | 51 | 542 | 9% |
| 2023 | 419 | -78 | -74 | 509 | 108 | 401 | 27% |
| 2022 | 444 | -63 | -64 | 716 | 296 | 421 | 70% |
| 2021 | 410 | 32 | 23 | 722 | 276 | 446 | 62% |
| 2020 | 347 | 37 | 32 | 275 | 38 | 237 | 16% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)아티스트컴퍼니(*1) | 최대주주 | 보통주 | 1,812,688 | 18.13% |
| 박인규(*2) | - | 보통주 | 503,524 | 5.04% |
| 이정재 | 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 자 | 보통주 | 503,524 | 5.04% |
| 케이컬처제1호조합 | - | 보통주 | 0 | 0.00% |
| 계 | - | 보통주 | 2,819,736 | 28.21% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 1,492,537주(보통주) | DART |
| 2024-03-12 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 2,920,440주(보통주) | DART |
| 2022-12-26 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2021-12-17 | 유상증자 | 일반공모증자 · 신주 1,200,000주(보통주) | DART |
| 2021-10-22 | 전환사채 | 권면총액 25억원 · 전환가 22,239원 · 만기 2026년 09월 07일 | DART |
| 2020-09-08 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 526,925주(보통주) | DART |
| 2019-08-28 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2019-08-13 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2019-07-22 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 1,250,000주(보통주) | DART |
| 2016-02-25 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 150,000주(보통주) | DART |
| 2015-05-08 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 174,417주(보통주) | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자