아이티센피엔에스 232830
| 기업명 | 아이티센피엔에스 |
|---|---|
| 영문명 | ITCENPNS CO.,LTD. |
| 종목코드 | 232830 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,696 | -3 | -46 | 2,031 | 1,771 | 260 | 681% |
| 2024 | 1,044 | -16 | -25 | 1,462 | 1,351 | 111 | 1,214% |
| 2023 | 162 | -13 | -10 | 208 | 76 | 132 | 58% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)아이티센씨티에스 | 지배회사 | 보통주 | 7,683,754 | 46.47% |
| 계 | - | 보통주 | 7,683,754 | 46.47% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 전환사채 | 권면총액 100억원 · 전환가 3,966원 · 만기 2031년 05월 04일 | DART |
| 2024-11-05 | 전환사채 | 권면총액 100억원 · 전환가 2,072원 · 만기 2026년 10월 29일 | DART |
| 2023-06-19 | 유상증자 | 일반공모증자 · 신주 1,948,000주(보통주) | DART |
| 2018-09-21 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
| 2018-09-21 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 -주(보통주) | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자