씨앤투스 352700

기업명씨앤투스
영문명CNTUS Co., Ltd
종목코드352700

연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01

연도매출액영업이익당기순이익자산부채자본부채비율
2025 672-58-78 1,6151141,501 8%
2024 7301420 1,701861,615 5%
2023 780-733 1,713861,627 5%
2022 1,416267195 1,8451811,664 11%
2021 1,709563463 1,9763601,617 22%
2020 1,579687321 1,240506734 69%

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.

연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01

연도주당 배당금(원)시가배당률배당성향배당금 총액(억원)
2025 50 2.03% -15.73% 12
2024 50 1.78% 64.40% 13
2023 50 1.19% 40.92% 14
2022 260 5.69% 36.75% 72
2021 461 4.97% 25.48% 118
2020 - - - -

출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.

최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09

성명관계주식 종류보유 주식 수지분율
하춘욱최대주주보통주 10,949,514 41.67%
이은주특관자보통주 788,280 3.00%
하주현특관자보통주 25,993 0.10%
하수형특관자보통주 20,911 0.08%
이헌철특관자보통주 46,197 0.18%
이헌석특관자보통주 2,910 0.01%
이정원특관자보통주 10,848 0.04%
이호진특관자보통주 10,500 0.04%
이수진특관자보통주 3,200 0.01%
계-- - -
계-보통주 11,858,353 45.13%

출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.

주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19

접수일구분내용공시 원문
2025-11-11 자기주식 취득 주주가치 제고 및 주가안정 · 예정 904,977주 · 1,999,999,170원 · 2025년 11월 12일 ~ 2026년 02월 11일 DART
2024-11-05 자기주식 취득 주가안정 및 주주가치 제고 · 예정 343,053주 · 999,999,495원 · 2024년 11월 06일 ~ 2025년 02월 05일 DART
2024-07-22 자기주식 취득 주가안정 및 주주가치 제고 · 예정 343,053주 · 999,999,495원 · 2024년 07월 23일 ~ 2024년 10월 22일 DART
2024-03-14 자기주식 취득 주가안정 및 주주가치 제고 · 예정 690,846주 · 1,999,999,170원 · 2024년 03월 15일 ~ 2024년 06월 14일 DART
2023-08-22 자기주식 취득 주주가치 제고 및 주가안정 · 예정 567,375주 · 1,999,996,875원 · 2023년 08월 23일 ~ 2023년 11월 22일 DART
2022-10-06 자기주식 취득 주주가치 제고 및 주가안정 · 예정 1,194,743주 · 4,999,999,455원 · 2022년 10월 06일 ~ 2023년 01월 05일 DART
2021-12-23 자기주식 취득 주주가치 제고 및 주가안정 · 예정 261,780주 · 4,999,998,000원 · 2021년 11월 04일 ~ 2022년 02월 03일 DART
2021-03-31 자기주식 취득 주주가치 제고 및 주가안정 · 예정 400,000주 · 9,880,000,000원 · 2021년 04월 01일 ~ 2021년 06월 30일 DART

출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.

기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자