스마트레이더시스템 424960
| 기업명 | 스마트레이더시스템 |
|---|---|
| 영문명 | Smart Radar System, Inc. |
| 종목코드 | 424960 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | -53 | -30 | 337 | 146 | 191 | 76% |
| 2024 | 47 | -68 | -65 | 321 | 160 | 161 | 99% |
| 2023 | 41 | -54 | -51 | 261 | 44 | 216 | 20% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 김용환 | 본인 | 보통주 | 1,172,789 | 7.11% |
| 윤영환 | 공동보유자 | 보통주 | 229,500 | 1.39% |
| 허은정 | 공동보유자 | 보통주 | 120,200 | 0.73% |
| 이정은 | 공동보유자 | 보통주 | 55,400 | 0.34% |
| 이상국 | 공동보유자 | 보통주 | 31,550 | 0.20% |
| 박학수 | 공동보유자 | 보통주 | 66,779 | 0.41% |
| 최창욱 | 감사 | 보통주 | 960 | 0.01% |
| 권정순 | 미등기임원 | 보통주 | 10,767 | 0.07% |
| 이정우 | 미등기임원 | 보통주 | 2,557 | 0.02% |
| 김성철 | 기타비상무이사 | 보통주 | 90,000 | 0.55% |
| 김용재 | 弟 | 보통주 | 884,572 | 5.37% |
| 김종일 | 공동보유자 | 보통주 | 322,840 | 1.96% |
| 이재용 | 공동보유자 | 보통주 | 113,286 | 0.69% |
| 정영우 | 미등기임원 | 보통주 | 75,000 | 0.45% |
| 이상용 | 미등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00% |
| 박종준 | 미등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.09% |
| 김동홍 | 공동보유자 | 보통주 | 1,039,500 | 6.31% |
| 씨비클라인 | 공동보유자 | 보통주 | 446,730 | 2.71% |
| 계 | - | 보통주 | 4,677,430 | 28.37% |
| 계 | - | 우선주 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
| 접수일 | 구분 | 내용 | 공시 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 전환사채 | 권면총액 250억원 · 전환가 6,795원 · 만기 2031년 03월 25일 | DART |
| 2025-11-28 | 유상증자 | 제3자배정증자 · 신주 807,770주(보통주) | DART |
| 2024-05-14 | 전환사채 | 권면총액 100억원 · 전환가 12,765원 · 만기 2027년 05월 17일 | DART |
출처: DART 주요사항보고서(유상증자·전환사채권 발행·자기주식 취득·감자 결정). 최근 40건까지 표시하며 정정 공시는 별도 행으로 보일 수 있습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자