동양파일 228340
| 기업명 | 동양파일 |
|---|---|
| 영문명 | TONGYANG PILE Inc. |
| 종목코드 | 228340 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (별도) | 559 | -47 | -73 | 1,215 | 60 | 1,155 | 5% |
| 2024 (별도) | 566 | -44 | -53 | 1,284 | 57 | 1,228 | 5% |
| 2023 (별도) | 711 | 45 | 52 | 1,353 | 72 | 1,281 | 6% |
| 2022 (별도) | 726 | 53 | 49 | 1,294 | 65 | 1,229 | 5% |
| 2021 (별도) | 695 | 82 | 24 | 1,260 | 80 | 1,180 | 7% |
| 2020 (별도) | 470 | -41 | -66 | 1,223 | 67 | 1,156 | 6% |
| 2019 (별도) | 532 | -55 | -152 | 1,300 | 77 | 1,222 | 6% |
| 2018 (별도) | 679 | -22 | -64 | 1,481 | 106 | 1,375 | 8% |
| 2017 (별도) | 886 | 147 | 82 | 1,597 | 128 | 1,469 | 9% |
| 2016 (별도) | 1,209 | 384 | 285 | 1,887 | 451 | 1,437 | 31% |
| 2015 (별도) | 1,156 | 349 | 248 | 1,631 | 875 | 756 | 116% |
| 2014 (별도) | 1,052 | 258 | 97 | 1,431 | 923 | 507 | 182% |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | 150 | 2.87% | 36.39% | 30 |
| 2016 | 250 | 3.31% | 17.56% | 50 |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 한림건설(주) | 최대주주 | 보통주 | 8,000,000 | 40.00% |
| 한림물산(주) | 관계회사 | 보통주 | 4,000,000 | 20.00% |
| 계 | - | 보통주 | 12,000,000 | 60.00% |
| 계 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자