나라스페이스테크놀로지 478340
| 기업명 | 나라스페이스테크놀로지 |
|---|---|
| 영문명 | Nara Space Technology Inc. |
| 종목코드 | 478340 |
연도별 재무 (단위: 억원) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (별도) | 132 | -55 | -77 | 553 | 77 | 476 | 16% |
| 2024 (별도) | 43 | -44 | -107 | 327 | 768 | -441 | - |
| 2023 (별도) | 16 | -30 | -139 | 103 | 442 | -339 | - |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 주요계정. 연결재무제표를 우선하며 없으면 별도재무제표입니다(별도 표시). 매출액이 없는 업종(금융 등)은 '-'로 표시됩니다.
연도별 배당 (보통주) 갱신 2026-11-01
| 연도 | 주당 배당금(원) | 시가배당률 | 배당성향 | 배당금 총액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
출처: DART 사업보고서 '배당에 관한 사항'. 시가배당률은 보고서에 적힌 값(결산 시점 주가 기준)이며, 배당이 없는 해는 '-'입니다.
최대주주 현황 (2025년 말) 갱신 2026-10-09
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 보유 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 박재필 | 최대주주 본인 | 보통주 | 2,340,900 | 20.30% |
| 박기연 | 미등기임원 | 보통주 | 444,664 | 3.86% |
| 이성환 | 등기임원 | 보통주 | 318,724 | 2.76% |
| 오형직 | 미등기임원 | 보통주 | 300,040 | 2.60% |
| 김민식 | 미등기임원 | 보통주 | 180,008 | 1.56% |
| 이광원 | 미등기임원 | 보통주 | 38,640 | 0.34% |
| 이정규 | 미등기임원 | 보통주 | 20,388 | 0.18% |
| 계 | - | 보통주 | 3,643,364 | 31.60% |
| 계 | - | 우선주 | - | - |
출처: DART 사업보고서 '최대주주 현황'. 최대주주 본인과 특수관계인의 기말 보유 현황이며 '계'는 합계입니다.
주요 결정 공시 이력 (2015년 이후) 갱신 2026-11-19
해당 기간 유상증자·전환사채 결정 공시가 없습니다.
기업 순위: 유상증자 횟수 · 전환사채 발행 횟수 · 배당 연속 증가 · 영업이익 연속 흑자